列车时刻表
4344时刻表
车次:4344 | 类型:普快 | 始发站:图们 | 终点站:吉林
| # | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 图们 | 06:55 | 06:55 | 00:00 | - |
| 2 | 延吉 | 07:55 | 08:05 | 01:00 | 52 |
| 3 | 朝阳川 | 08:17 | 08:21 | 01:22 | 63 |
| 4 | 榆树川 | 08:50 | 08:52 | 01:55 | 94 |
| 5 | 茶条沟 | 09:05 | 09:07 | 02:10 | 105 |
| 6 | 安图 | 09:21 | 09:26 | 02:26 | 118 |
| 7 | 哈尔巴岭 | 10:06 | 10:12 | 03:11 | 155 |
| 8 | 大石头 | 10:24 | 10:44 | 03:29 | 167 |
| 9 | 敦化 | 11:19 | 11:32 | 04:24 | 191 |
| 10 | 黄泥河 | 12:08 | 12:11 | 05:13 | 229 |
| 11 | 黄松甸 | 12:40 | 12:46 | 05:45 | 260 |
| 12 | 白石山 | 13:04 | 13:10 | 06:09 | 277 |
| 13 | 蛟河 | 13:40 | 13:43 | 06:45 | 304 |
| 14 | 小姑家 | 14:05 | 14:07 | 07:10 | 327 |
| 15 | 老爷岭 | 14:20 | 14:22 | 07:25 | 336 |
| 16 | 六道河 | 14:36 | 14:38 | 07:41 | 346 |
| 17 | 天岗 | 14:51 | 14:54 | 07:56 | 358 |
| 18 | 江密峰 | 15:12 | 15:15 | 08:17 | 378 |
| 19 | 吉林 | 15:38 | 15:38 | 08:43 | 401 |
从图们到吉林,可以坐4344次列车
4344次列车共经过19个站,依次是:图们,延吉,朝阳川,榆树川,茶条沟,安图,哈尔巴岭,大石头,敦化,黄泥河,黄松甸,白石山,蛟河,小姑家,老爷岭,六道河,天岗,江密峰,吉林,
本站所涉及的4344次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解4344次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
